Работаем: с 9:00 до 21:00
Лерик и окрестности
Поворотно-откидная фурнитура для окон используется для комплектации большинства окон в жилых, коммерческих и муниципальных зданиях в Лерик.
Некоторые покупатели выбирают стеклопакеты, исходя из практических соображений, и накладывают на него дополнительные требования: огнестойкость и ударостойкость.
Цена на пластиковые окна в Лерик складывается из нескольких факторов: сезон, модель, качество, а также индивидуальные пожелания клиента.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы в Лерик | от 95.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 98.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Лерик | от 93.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 98.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Лерик | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 85.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Rehau | от 104.75 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 72.75 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 109.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 79 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 62.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 116.25 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 80.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Лерик любым удобным для Вас методом: