Работаем: с 9:00 до 21:00
Аэропорт и окрестности
Фурнитура для окон в Аэропортском районе дает не только возможность открывать створки в разном направление, но и защищает от взлома, протечек и продувания.
На рынке в Аэропортском районе представлены разнообразные стеклопакеты, отличающиеся толщиной, видом и количеством стекол, толщиной, поэтому при покупке обратите на это внимание.
Очень часто цена на пластиковые окна в квартирах и домах в Аэропортском районе зависит от стоимости установки и монтажа. Цена на такие услуги может варьироваться от 1800 до 2200.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Rehau | от 100.75 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Аэропортском районе | от 76.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 110.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Аэропортском районе | от 113.25 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 63.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 83 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 70.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы в Аэропортском районе | от 97.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Аэропортском районе | от 101.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 92.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 93.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Аэропортском районе | от 88.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 88.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Аэропортском районе любым удобным для Вас методом: