Работаем: с 9:00 до 21:00
Кропоткин и окрестности
Оконная фурнитура должна плотно примыкать к раме, чтобы окно не пропускало воздух и шум. Если есть такая проблема то нужно вызвать мастера для исправления.
Некоторые покупатели выбирают стеклопакеты, исходя из практических соображений, и накладывают на него дополнительные требования: огнестойкость и ударостойкость.
Обратитесь к нам по номеру телефона или приедьте в офис в Кропоткине, и мы проконсультируем вас, не только по ценам на пластиковые окна, но и подберем самый лучший вариант.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Кропоткине | от 93.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 101.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 100.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 99.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Кропоткине | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 89.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Rehau | от 95.75 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 73.75 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Кропоткине | от 83.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 78 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 107.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Кропоткине | от 111.25 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Кропоткине | от 67.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Кропоткине любым удобным для Вас методом: